 
		
			Honda SH 125cc
			Scooter
		
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) (χλστ) | 2,085 x 740 x 1,129 | 
| Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 2,2 / 100 | 
| Μεταξόνιο (χλστ) | 1353 | 
| Τύπος πλαισίου | Σωληνωτό ατσάλινο | 
| Ύψος σέλας (χλστ) | 799 | 
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 7 | 
| Ίχνος (χλστ) | 85 | 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
| Τύπος συμπλεκτή | Αυτόματος φυγοκεντρικός | 
| Λειτουργία σύμπλεξη | - | 
| Τελική Μετάδοση | ζώνη V | 
| Κιβώτιο ταχυτήτων | - | 
| Τύπος μετάδοσης | CVT | 
| Quick Shifter | - | 
			Starting from
			€ 35.00
		
			
		
			 
			Available
		
				
			 
			Partially Reserved
		
				
			 
			Not Available
		
	
| October 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
