Xiaomi Pro 2 or similar
			Electric Scooters
		
		"Xiaomi Pro 2 or similar Specifications : Top speed: 25 km/h Maximum autonomy : 30 km Motor power : 300 W Weight : 14,2 kg Maximum rider’s weight : 100 kg Bluetooth : Yes Speakers : No Suspension : without suspension Charging time : 8-9 hrs Wheel dimension : 8,5 "" Tires type : Tube"
Lock is Provided
SmarthPhone Holder
			Starting from
			€ 17.00
		
			
		
			 
			Available
		
				
			 
			Partially Reserved
		
				
			 
			Not Available
		
	
| October 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
 
									 
		
